2024-12-20 2
Trong trận đấu giữa Man City và Brentford, các cầu thủ của cả hai đội đã thể hiện rất tốt. Dưới đây là điểm xếp hạng chi tiết của các cầu thủ Man City trong trận đấu này.
ST | Điểm | Giải thích |
---|---|---|
Phelan | 7.5 | Phelan đã có một trận đấu tốt, nhưng không thể giúp Man City ghi bàn. |
Haaland | 8.0 | Haaland đã có một trận đấu xuất sắc, ghi một bàn và có một cú sút phạt thành công. |
Jesus | 7.0 | Jesus đã có một trận đấu bình thường, không có cú sút nào thành công. |
Đối với Brentford, các cầu thủ cũng đã có những màn trình diễn đáng chú ý trong trận đấu này.
ST | Điểm | Giải thích |
---|---|---|
Smith | 6.5 | Smith đã có một trận đấu bình thường, không có cú sút nào thành công. |
Johnson | 7.0 | Johnson đã có một trận đấu tốt, nhưng không thể giúp Brentford ghi bàn. |
Thomas | 6.5 | Thomas đã có một trận đấu bình thường, không có cú sút nào thành công. |
Bên cạnh các cầu thủ tấn công, các cầu thủ phòng ngự và trung vệ cũng có những màn trình diễn đáng chú ý.
Đội | ST | Điểm | Giải thích |
---|---|---|---|
Man City | Walker | 7.0 | Walker đã có một trận đấu tốt, giúp Man City giữ sạch lưới. |
Man City | Stones | 6.5 | Stones đã có một trận đấu bình thường, không có cú sút nào thành công. |
Brentford | Dean | 6.0 | Dean đã có một trận đấu bình thường, không có cú sút nào thành công. |
Brentford | Smith | 6.5 | Smith đã có một trận đấu bình thường, không có cú sút nào thành công. |
Trong trận đấu này, các cầu thủ tấn công của cả hai đội đều có những màn trình diễn đáng chú ý.